| Nature | Numéro | Coleur | Nom | Surface(m²) | Compitance | Capacité |
| Suite Royale | 10 | Rouge Mamounia | Sanaa | 63 | Chambre + Salon + SDB + Cuisine + Terasse | 2 à 5 Personnes |
| Suite Présidentielle | 1 | Jaune | Citron | 24 | Chambre + Salon + Salle de Bain | 2 à 4 Personnes |
| Suite Présidentielle | 2 | Rose | Rose | 24 | Chambre + Salon + Salle de Bain | 2 à 4 Personnes |
| Suite Signor | 3 | Vert | Olive | 20 | Chambre + Salon + Salle de Bain | 2 à 3 Personnes |
| Suite Signor | 6 | Saumon | Pêche | 20 | Chambre + Salon + Salle de Bain | 2 à 3 Personnes |
|
|
| GSM : 06 64 68 16 46 GSM : 06 63 77 89 44 Fix-Fax : 05 24 34 66 35 |
GSM : 09 53 25 73 70 Fix : 04 34 00 02 69 |